Феодосия. База отдыха «БОСПОР»

База отдыха «БОСПОР»

Феодосия

Расположение: База отдыха «Боспор» находится в историческом центре города Феодосия, в районе приморской набережной, на возвышении с красивой морской панорамой. Благодаря местоположению удобно посещать как песчаный, так и галечный пляжи. Рядом находится картинная галерея Айвазовского, центральная набережная, магазины, кафе, рестораны.
Размещение: Двухэтажное стационарное здание оригинальной архитектуры.
— 2-х местный номер с удобствами. В номере: необходимая мебель, телевизор, вентилятор, туалет, умывальник, душ.
— 2-х местный стандартный номер. В номере: необходимая мебель, телевизор, кондиционер, туалет, умывальник, душ.
В уютном холле с мягкой мебелью — холодильник, гладильная доска, утюг.
Питание: на базе отдыха не предоставляется.
Пляж: в 150 метрах от базы отдыха пляж «Камушки» — галечный, бесплатный, городской. В 10 мин. ходьбы — песчаный, хорошо оборудованный пляж «Динамо».
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 12:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 09:00 в день отъезда.
Адрес: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Семашко д. 2.
В стоимость тура входит: проезд на автобусе Орел — Феодосия — Орел, проживание в гостинице 9 ночей, страховка на время движения автобуса.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей — свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка от несчастных случаев (по желанию), курортный сбор.

9 ночей на отдыхе 2-х местный номер (санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) 1-о местный номер (санузел, ТВ, кондиционер) 2-х местный номер (санузел, ТВ, холодильник, вентилятор) 1-но местный номер (санузел, ТВ, вентилятор) Дети до 5 лет без места (проезд + коммунальные услуги)
Основное место Дети до 12 лет на доп. место Основное место Дети до 12 лет на доп. место
12.06-23.06 13150 10100 19250 12400 9700 17800 7900
15.06-26.06 13350 10300 19450 12600 9900 18000 7900
18.06-29.06 13650 10600 19750 12900 10200 18300 7900
21.06-02.07 13650 10600 19750 12900 10200 18300 7900
24.06-05.07 14000 10750 20500 13150 10350 18800 7950
27.06-08.07 14350 10950 21200 13400 10450 19300 8000
30.06-11.07 14700 11100 21900 13650 10600 19750 8050
03.07-14.07 15200 11600 22400 14150 11100 20250 8050
06.07-17.07 15200 11600 22400 14150 11100 20250 8050
09.07-20.07 15200 11600 22400 14150 11100 20250 8050
12.07-23.07 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
15.07-26.07 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
18.07-29.07 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
21.07-01.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
21.07-01.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
24.07-04.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
27.07-07.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
30.07-10.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
02.08-13.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
05.08-16.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
08.08-19.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
11.08-22.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
14.08-25.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
17.08-28.08 15700 12100 22900 14650 11600 20750 8050
20.08-31.08 15500 11900 22700 14450 11400 20550 8050
23.08-03.09 14600 11050 21700 13550 10550 19600 8050
26.08-06.09 14250 10900 20950 13300 10400 19100 7950
29.08-09.09 13900 10700 20250 13100 10300 18650 7900
01.09-12.09 13650 10550 19750 12900 10200 18300 7900
04.09-15.09 13650 10550 19750 12900 10200 18300 7900
07.09-18.09 13650 10550 19750 12900 10200 18300 7900

1n-27-02-2020-1 1n-27-02-2020-2

1n-27-02-2020-3 1n-27-02-2020-4

1n-27-02-2020-5 1n-27-02-2020-6